1.每日到主城報到可獲得貢獻與馬票(可到洛陽賽馬) |
2.各陣營武器與兵種不同 |
兵種 |
蜀國 | 丹陽兵 | 無當飛軍 | 炎獸戰車 | 麒麟寶船 |
134 | 40 | 238 | 145 | 317 | 145 | 277 | 240 |
魏國 | 青州兵 | 骁騎 | 鐵豹沖車 | 天吼寶船 |
138 | 30 | 234 | 155 | 318 | 146 | 276 | 239 |
群雄 | 先登死士 | 并州鐵騎 | 霹靂車 | 寶船 |
132 | 45 | 240 | 140 | 320 | 148 | 274 | 237 |
吳國 | 元戍弩兵 | 烏恒騎 | 井闌 | 寶船 |
136 | 35 | 236 | 150 | 319 | 147 | 275 | 238 |
武器 |
蜀國 | 名稱 | 武 | 智 | 政 | 統 | 魅 | 錢 | 等 | 貢獻 | 官職 |
昂龍劍 | 10 | | | 5 | 5 | 錢 | 81 | 300 | 牙門將軍 |
萬獸爪 | 16 | 4 | | 2 | | 錢 | 115 | 800 | 討逆將軍 |
青鱗甲 | | 2 | | 18 | 4 | 錢 | 163 | 1600 | 安國將軍 |
玄天鎧 | 2 | | | | 20 | 錢 | 180 | 3600 | 軍師將軍 |
青虹劍 | 22 | | | 3 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
卧龍袍 | | 12 | | 15 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
魏國 | 名稱 | 武 | 智 | 政 | 統 | 魅 | 錢 | 等 | 貢獻 | 官職 |
龍尖槍 | 12 | | | 3 | 5 | 錢 | 81 | 300 | 牙門將軍 |
鳳翼斧 | 14 | | | 4 | 4 | 錢 | 115 | 800 | 討逆將軍 |
奮威光明鎧 | 5 | | | 15 | 4 | 錢 | 163 | 1600 | 安國將軍 |
豹騎都督印 | | 16 | | | 11 | 錢 | 180 | 3600 | 軍師將軍 |
青虹劍 | 22 | | | 3 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
卧龍袍 | | 12 | | 15 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
群雄 | 名稱 | 武 | 智 | 政 | 統 | 魅 | 錢 | 等 | 貢獻 | 官職 |
碧空 | 15 | | | | 5 | 錢 | 81 | 300 | 牙門將軍 |
獸面連環鎧 | 6 | | | 12 | 4 | 錢 | 115 | 800 | 討逆將軍 |
麒麟护腕 | | 14 | | 6 | 4 | 錢 | 163 | 1600 | 安國將軍 |
黄龍钩镰刀 | 20 | | | | 2 | 錢 | 180 | 3600 | 軍師將軍 |
青虹劍 | 22 | | | 3 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
卧龍袍 | | 12 | | 15 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
吳國 | 名稱 | 武 | 智 | 政 | 統 | 魅 | 錢 | 等 | 貢獻 | 官職 |
雙龍戟 | 12 | | | 2 | 5 | 錢 | 81 | 300 | 牙門將軍 |
柳葉甲 | | 4 | | 14 | 4 | 錢 | 115 | 800 | 討逆將軍 |
霸海刀 | 17 | | | 3 | 4 | 錢 | 163 | 1600 | 安國將軍 |
魚鱗甲 | | 20 | | | 2 | 錢 | 180 | 3600 | 軍師將軍 |
青虹劍 | 22 | | | 3 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
卧龍袍 | | 12 | | 15 | | 錢 | 185 | 7000 | 都尉 |
|
城池 |
城池分為皇城、陣營都城及普通城池,只有普通城池可被不同陣營佔領。 |
城池等级 |
城池等级共分三级,每次守衛城池不被攻陷,則自動提升一级,若城池被攻陷,則城池等級降至一級。 |
太守閣 |
太守閣只有本城太守可以進入,在太守閣中可製造防禦設施,兌換材料和轉授太守。 |
太守 |
佔領城池後,佔領方城戰績分第一的玩家將自動成為該城太守。 |
太守無法轉移陣營和重生,若需進行此類操作則需將太守一職轉授給其他盟友。 |